Год 2010 Наработка 8503 Мощность 252
Год 2013-07 Наработка 3000 Мощность л.с. 170
Год 2012-02 Наработка 4480 Мощность л.с. 200
Год 2011-04 Наработка 4724 Мощность л.с. 205
Год 2012 Наработка 2180 Мощность л.с. 260
Year: 2012-10 Horse power: 319
Год 2013 Мощность л.с. 319
Год 2013-06 Наработка 3396 Мощность л.с. 319
Год 2013-05 Наработка 4076 Мощнотсть л.с. 319
Год 2013 Наработка 4445 Мощность л.с. 319
Год 2012 Наработка 4086 Мощность л.с. 220
Год 2012-03 Наработка 4086 Мощность л.с. 220
Год 2013-09 Наработка 2703 Мощность л.с. 260
Год 2014-05 Наработка 2483 Мощность л.с. 170
Год 2013 Наработка 2054 Мощность л.с. 200
Год 2014 Наработка 275 Мощность л.с. 260
Год 2013 Наработка ч. 2623 Мощность л.с. 200
Год 2012 Наработка ч. 3050 Мощность л.с. 220
Год 2012-07 Наработка ч. 2652 Мощность л.с. 260
Год 2011 Наработка ч. 5073 Мощность л.с. 252